﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Поддержка предпринимательства</title>
	<atom:link href="http://www.bisproekt.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bisproekt.ru</link>
	<description>Экономико-предпринимательский портал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2010 15:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новосибирской области выделены дополнительные дотации на  средний и малый бизнес</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/novosti/novosibirskoj-oblasti-vydeleny-dopolnitelnye-dotacii-na-srednij-i-malyj-biznes/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/novosti/novosibirskoj-oblasti-vydeleny-dopolnitelnye-dotacii-na-srednij-i-malyj-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-новости]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[Новосибирск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Минэкономразвития выделит Новосибирской области еще 58,7 млн рублей на развитие малого и среднего предпринимательства. 
Болшую часть (34 млн) получит технопарк расположенный в новосибирском Академгородке. 
Остальные средства пойдут на развитие экспортно-ориентированного бизнеса. Поодержка будет оказана в виде субсидий и компенсации затрат на участие в выставочно-ярмарочной деятельности.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минэкономразвития выделит Новосибирской области еще 58,7 млн рублей на развитие малого и среднего предпринимательства. </p>
<p>Болшую часть (34 млн) получит технопарк расположенный в новосибирском Академгородке. </p>
<p>Остальные средства пойдут на развитие экспортно-ориентированного бизнеса. Поодержка будет оказана в виде субсидий и компенсации затрат на участие в выставочно-ярмарочной деятельности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/novosti/novosibirskoj-oblasti-vydeleny-dopolnitelnye-dotacii-na-srednij-i-malyj-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ventures инвестирует в проект Signpost</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/startaps/ventures-investiruet-v-signpost/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/startaps/ventures-investiruet-v-signpost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Подразделение Google &#8211; Google Ventures, известное своей активностью на рынке стартапов, инвестировала средства в очередной проект – Signpost.
Сумма вложений не разглашается, однако известно, что ранее в данный проект уже было инвестировано свыше 1 млн долларов от фонда  Spark Capital. 
Проект Signpost позволяет пользователям узнавать о скидках и акциях которые проходят не далеко от них, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подразделение Google &#8211; Google Ventures, известное своей активностью на рынке стартапов, инвестировала средства в очередной проект – Signpost.</p>
<p>Сумма вложений не разглашается, однако известно, что ранее в данный проект уже было инвестировано свыше 1 млн долларов от фонда  Spark Capital. </p>
<p>Проект Signpost позволяет пользователям узнавать о скидках и акциях которые проходят не далеко от них, на сегодняшний день в США уже есть подобный ресурс – Groupon, но Signpost будет иметь более адресную ориентацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/startaps/ventures-investiruet-v-signpost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве возобновилась выдача лицензий на торговлю алкогольной продукцией</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/zakon/v-moskve-vozobnovilas-vydacha-licenzij-na-torgovlyu-alkogolnoj-produkciej/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/zakon/v-moskve-vozobnovilas-vydacha-licenzij-na-torgovlyu-alkogolnoj-produkciej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законодательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Разрешилась абсурдная ситуация по обязательному получению заключения МЧС о пожарной безопасности торговым точкам торгующим алкогольной продукцией.
Суть проблемы заключалась в том, что МЧС перестало выдавать данные заключения, однако по московским законам, для получения лицензии на продажу алкоголя, в числе прочих нужен был и этот документ, в связи с чем в Москве вообще перестали выдавать данный вид [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разрешилась абсурдная ситуация по обязательному получению заключения МЧС о пожарной безопасности торговым точкам торгующим алкогольной продукцией.</p>
<p>Суть проблемы заключалась в том, что МЧС перестало выдавать данные заключения, однако по московским законам, для получения лицензии на продажу алкоголя, в числе прочих нужен был и этот документ, в связи с чем в Москве вообще перестали выдавать данный вид лицензии.</p>
<p>Депутаты Мосгордумы в первом чтении отменили данный законопроект, но на его место готовится уже новый, скорее всего данный вид декларации будет выдавать другой госорган, а возможно и коммерческие структуры специализирующиеся на пожарной безопасности и пожарному аудиту.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/zakon/v-moskve-vozobnovilas-vydacha-licenzij-na-torgovlyu-alkogolnoj-produkciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закон «О моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях» в действии.</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/vnezakona/zakon-o-moratorii-na-arest-podozrevaemyx-v-ekonomicheskix-prestupleniyax-v-dejstvii/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/vnezakona/zakon-o-moratorii-na-arest-podozrevaemyx-v-ekonomicheskix-prestupleniyax-v-dejstvii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вне закона]]></category>
		<category><![CDATA[Д.Медведев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[В Екатеринбурге бизнесмена обвиняемого в неуплате налогов на сумму более 60 млн. рублей отпустили под залог. Дело примечательно тем, что предприниматель более месяца скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск, в офисе был произведен обыск в ходе которого были изъяты финансовые документы и 12 печатей фирм-однодневок, с помощью которых «отмывались» полученные преступным путем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Екатеринбурге бизнесмена обвиняемого в неуплате налогов на сумму более 60 млн. рублей отпустили под залог. Дело примечательно тем, что предприниматель более месяца скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск, в офисе был произведен обыск в ходе которого были изъяты финансовые документы и 12 печатей фирм-однодневок, с помощью которых «отмывались» полученные преступным путем доходы.</p>
<p>Столь лояльное отношение к обвиняемому со стороны силовых служб обусловлено принятым в апреле законопроектом о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях, который был предложен Дмитрием Медведевым, по данному закону вместо ареста бизнесмены должны внести залог как минимум в 100 тыс. рублей, а в случае тяжких и особо тяжких преступлениях минимальная сумма залога увеличивается в 5 раз.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/vnezakona/zakon-o-moratorii-na-arest-podozrevaemyx-v-ekonomicheskix-prestupleniyax-v-dejstvii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги встречи представителей венчурного инвестирования России и США</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/startaps/itogi-vstrechi-predstavitelej-venchurnogo-investirovaniya-rossii-i-ssha/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/startaps/itogi-vstrechi-predstavitelej-venchurnogo-investirovaniya-rossii-i-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[венчурное инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Минэкономразвития]]></category>
		<category><![CDATA[О.Фомичев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Олег Фомичев &#8211; директор департамента стратегического управления и бюджетирования Минэкономразвития, на встрече с представителями рынка венчурных инвестиций России и США сообщил, что занимается вопросом разработки инновационно-правовых норм упрощающих создание венчурных фондов и финансируемых ими компаний.
По его словам, сейчас в России есть три препятствия для развития венчурного инвестирования, во-первых неблагоприятный инвестиционный климат, во-вторых недостаток инвестиционно-правовых норм [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Олег Фомичев &#8211; директор департамента стратегического управления и бюджетирования Минэкономразвития, на встрече с представителями рынка венчурных инвестиций России и США сообщил, что занимается вопросом разработки инновационно-правовых норм упрощающих создание венчурных фондов и финансируемых ими компаний.</p>
<p>По его словам, сейчас в России есть три препятствия для развития венчурного инвестирования, во-первых неблагоприятный инвестиционный климат, во-вторых недостаток инвестиционно-правовых норм и в-третьих отсутствие хороших проектов которые действительно достойны финансирования. </p>
<p>Дэнни Уоллес, представитель PriceWaterhouseCoopers, сказал, что российские стартапы могут быть так же успешны, как и американские. &#8220;Даже в США доля успешных проектов &#8211; лишь 10%&#8221;, &#8211; отметил он, добавив, что в последнее время основная их доля приходится на сферу интернета и программного обеспечения. Однако главной сфере инвестируемых стартапов США &#8211; здравоохранению &#8211; в России уделяется мало внимания, считает он.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/startaps/itogi-vstrechi-predstavitelej-venchurnogo-investirovaniya-rossii-i-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Красноярске подписано соглашение между  СППКК и Восточно-Сибирским банком Сбербанка</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/souz/v-krasnoyarske-podpisano-soglashenie-mezhdu-sppkk-i-vostochno-sibirskim-bankom-sberbanka-rf/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/souz/v-krasnoyarske-podpisano-soglashenie-mezhdu-sppkk-i-vostochno-sibirskim-bankom-sberbanka-rf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Союзы]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[СППКК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[В Красноярске состоялось подписание соглашения о взаимных действиях по нефинансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства между Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края» и Восточно-Сибирским банком Сбербанка РФ.
Как заявил представитель Сбербанка &#8211; Алексей Логинов, отметил, что малый и средний бизнес должен создать основу для возрождения российской экономики, для ее стабильной работы, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Красноярске состоялось подписание соглашения о взаимных действиях по нефинансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства между Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края» и Восточно-Сибирским банком Сбербанка РФ.</p>
<p>Как заявил представитель Сбербанка &#8211; Алексей Логинов, отметил, что малый и средний бизнес должен создать основу для возрождения российской экономики, для ее стабильной работы, а так же сообщил о том, что Сбербанк готовит ряд новых программ по финансированию малого и среднего предпринимательства.</p>
<p>В свою очередь председатель СППКК Михаил Васильев, сказал что данное соглашение дает возможность говорить о более полном удовлетворении потребностей представителей малого и среднего юизнеса в получении доступных и качественных финансовых услуг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/souz/v-krasnoyarske-podpisano-soglashenie-mezhdu-sppkk-i-vostochno-sibirskim-bankom-sberbanka-rf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У кого в России самая большая заработная плата?</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/novosti/u-kogo-v-rossii-samaya-bolshaya-zarabotnaya-plata/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/novosti/u-kogo-v-rossii-samaya-bolshaya-zarabotnaya-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[По данным проведенных исследований аудиторско-консалтинговой компании ФБК, в России самые высокие зарплаты получают служащие финансового сектора, средняя зарплата здесь составляет более 50 тыс. руб. в месяц.
На втором месте работники нефтяной отрасли – 49,5 т.р., на третьем топливно-энергетического сектора – 44,2 т.р., ростом отметились химическое производство, оптовая и розничная торговля, поднялись с 13-го на 10-е, 24-го [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным проведенных исследований аудиторско-консалтинговой компании ФБК, в России самые высокие зарплаты получают служащие финансового сектора, средняя зарплата здесь составляет более 50 тыс. руб. в месяц.</p>
<p>На втором месте работники нефтяной отрасли – 49,5 т.р., на третьем топливно-энергетического сектора – 44,2 т.р., ростом отметились химическое производство, оптовая и розничная торговля, поднялись с 13-го на 10-е, 24-го на 11-е, с 28-го на 18-е соответсвенно, понизились в рейтинге работники целлюлозно-бумажного производства и металлурги, а так же полиграфической индустрии.</p>
<p>Рейтинг зарплат в России незначительно отличается по распределению позиций от аналогичных результатов для развитых зарубежных стран. </p>
<p>Средняя же заработная плата в России в 2009 году по данным Росстата составляла 18,6 тысяч рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/novosti/u-kogo-v-rossii-samaya-bolshaya-zarabotnaya-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дмитрий Медведев о кредитовании малого и среднего бизнеса</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/kreditovanie/dmitrij-medvedev-o-kreditovanii-malogo-i-srednego-biznesa/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/kreditovanie/dmitrij-medvedev-o-kreditovanii-malogo-i-srednego-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Д.Медведев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[В ходе совещания по экономическим вопросам Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года объём кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу, увеличился на 17%, ведущую роль здесь сыграли действия правительства по понижению кредитных ставок.
Основной проблемой в кредитовании по словам Дмитрия Анатольевича является низкая рентабельность отечественных предприятий, банки же предпочитают вкладывать деньги в менее рискованные ликвидные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ходе совещания по экономическим вопросам Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года объём кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу, увеличился на 17%, ведущую роль здесь сыграли действия правительства по понижению кредитных ставок.</p>
<p>Основной проблемой в кредитовании по словам Дмитрия Анатольевича является низкая рентабельность отечественных предприятий, банки же предпочитают вкладывать деньги в менее рискованные ликвидные ценные бумаги.</p>
<p> «Очевидно, что один из способов повысить кредитную активность – укрепить доверие между кредиторами и заёмщиками, &#8211; считает Д.Медведев. &#8211; Делать это нужно, в том числе и за счёт расширения и обеспечения надёжности залоговых инструментов – тех инструментов обеспечения исполнения обязательств, которые у нас существуют».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/kreditovanie/dmitrij-medvedev-o-kreditovanii-malogo-i-srednego-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT компаниям понизили ставку страховых платежей до 14%</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/zakon/it-kompaniyam-ponizili-stavku-straxovyx-platezhej-do-14/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/zakon/it-kompaniyam-ponizili-stavku-straxovyx-platezhej-do-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[IT-компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу Госдумой был принят законопроект о введении льготной 14-процентной ставки страховых платежей во внебюджетные фонды для IT-компаний, данная льгота была введена задним числом с 1 января 2010 года. Причиной этому послужило понимание того, что компании данной отрасли не могут осилить нынешнюю ставку в 26% и уж тем более планируемую в 2011 году  &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу Госдумой был принят законопроект о введении льготной 14-процентной ставки страховых платежей во внебюджетные фонды для IT-компаний, данная льгота была введена задним числом с 1 января 2010 года. Причиной этому послужило понимание того, что компании данной отрасли не могут осилить нынешнюю ставку в 26% и уж тем более планируемую в 2011 году  &#8211; 26%, по прогнозам за год казне это обойдется в 19 млрд руб.</p>
<p>Данный законопроект уже давно обсуждался, но Минфин тормозил процесс опасаясь злоупотреблений при использовании пониженных ставок, так и не дождавшись обещанного, в конце августа российские производители программного обеспечения обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить решение вопроса, что в конечном итоге вылелось в то что  пришлось внести новации о льготах через депутатов Госдумы в виде поправок ко второму чтению подходящего по смыслу законопроекта — о перераспределении ставок взноса на обязательное медицинское страхование (ОМС).</p>
<p>Ставка в размере 14% для IT сохранится до 2018 года, затем увеличится до 21%, а в 2019 году — до 28%. На общий тариф в 34% такие компании, по замыслу правительства, выйдут лишь в 2020 году.
<a href='http://www.bisproekt.ru/zakon/it-kompaniyam-ponizili-stavku-straxovyx-platezhej-do-14/attachment/it/' title='it'><img width="150" height="150" src="http://www.bisproekt.ru/wp-content/uploads/2010/10/it-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="it" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/zakon/it-kompaniyam-ponizili-stavku-straxovyx-platezhej-do-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 октября начинает работу «Аукционный дом Малого Бизнеса»</title>
		<link>http://www.bisproekt.ru/malbiz/27-oktyabrya-nachinaet-rabotu-aukcionnyj-dom-malogo-biznesa/</link>
		<comments>http://www.bisproekt.ru/malbiz/27-oktyabrya-nachinaet-rabotu-aukcionnyj-dom-malogo-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Аукционный дом Малого Бизнеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bisproekt.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Первые торги состоятся 27 октября 2010 года в 12 часов в Центральном Доме предпринимателя расположенного по адресу м. Красные ворота, м. Курская, ЦДП, ул. Покровка, д. 47/24, телефон:(495)965-44-06. Общее число выставленных лотов составит 64 объекта. 
Создание Аукционного дома малого бизнеса обусловлено желанием вывода на одну торговую площадку представителей малого и среднего предпринимательства, которые смогут купить, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первые торги состоятся 27 октября 2010 года в 12 часов в Центральном Доме предпринимателя расположенного по адресу м. Красные ворота, м. Курская, ЦДП, ул. Покровка, д. 47/24, телефон:(495)965-44-06. Общее число выставленных лотов составит 64 объекта. </p>
<p>Создание Аукционного дома малого бизнеса обусловлено желанием вывода на одну торговую площадку представителей малого и среднего предпринимательства, которые смогут купить, продать или арендовать движимое и недвижимое имущество, помимо этого силами Аукционного дома будет осуществляться организация сбыта инновационных разработок и инновационной продукции, проведение аукционных торгов по продаже, сдаче в аренду оборудования, механизмов, оргтехники. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bisproekt.ru/malbiz/27-oktyabrya-nachinaet-rabotu-aukcionnyj-dom-malogo-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

